Classement soccer européen
Dimanche, 15 novembre 2009 17:20
Mise à jour le Mercredi, 17 mars 2010 09:15
Classement
Ligue de France

PJ G P N PP PC PTS
Bordeaux 27 16 6 5 43 22 53
Montpellier 28 16 7 5 38 29 53
Auxerre 28 15 6 7 28 23 52
Lille 28 15 7 6 51 28 51
Lyon 28 14 5 9 46 29 51
Marseille 27 14 5 8 48 29 50
Monaco 28 13 11 4 32 33 43
Lorient 28 12 9 7 40 29 43
Rennes 28 12 9 7 38 27 43
Valenciennes 28 12 11 5 39 39 41
Toulouse 28 10 10 8 28 22 38
Paris St-Germain 28 10 11 7 39 32 37
Sochaux 27 10 12 5 23 35 35
Nancy 28 10 13 5 33 42 35
Lens 28 9 12 7 26 32 34
Nice 28 8 15 5 28 45 29
Saint-Étienne 28 7 14 7 20 34 28
Le Mans 27 5 16 6 24 41 21
Boulogne 28 4 16 8 20 47 20
Grenoble 28 3 20 5 20 46 14
Championnat d'Angleterre

PJ G P N PP PC PTS
Manchester United 30 21 6 3 70 24 66
Chelsea 29 20 5 4 69 27 64
Arsenal 30 20 6 4 71 33 64
Tottenham 29 15 7 7 53 28 52
Liverpool 30 15 9 6 49 30 51
Manchester City 28 13 4 11 53 36 50
Aston Villa 28 13 5 10 39 22 49
Birmingham City 29 12 9 8 30 31 44
Everton 29 11 9 9 46 42 42
Fulham 29 10 11 8 32 32 38
Stoke City 29 8 9 12 28 33 36
Blackburn Rovers 29 9 13 7 31 48 34
Bolton Wanderers 30 8 14 8 36 54 32
Sunderland 29 7 12 10 37 45 31
Wigan Athletic 30 7 16 7 28 59 28
Wolverhampton 29 7 16 6 23 47 27
West Ham United 29 6 14 9 37 49 27
Hull City 29 5 15 9 27 61 24
Burnley 30 6 18 6 18 31 24
Portsmouth 29 5 20 4 25 51 19
Championnat d'Italie

PJ G P N PP PC PTS
Inter Milan 28 17 3 8 53 25 59
AC Milan 28 17 4 7 47 26 58
AS Rome 28 15 5 8 48 32 53
Palerme 28 13 8 7 40 34 46
Juventus 28 13 9 6 45 39 45
Sampdoria Gênes 28 12 8 8 35 34 44
Genoa 28 12 10 6 49 46 42
Naples 28 10 7 11 36 34 41
Cagliari 28 11 11 6 46 41 39
Fiorentina 28 11 12 5 36 34 38
Bari 28 10 10 8 34 34 38
Parme FC 28 10 11 7 29 37 37
Chievo Verone 28 10 13 5 26 28 35
Bologne 28 9 11 8 33 38 35
Udinese 28 8 13 7 35 41 31
Catane 28 7 11 10 32 34 31
Lazio Rome 28 5 12 11 22 32 26
Livourne 28 6 16 6 20 40 24
Atalanta Bergame 28 5 16 7 22 39 22
Sienne 28 5 16 7 31 51 22
Championnat d'Espagne

PJ G P N PP PC PTS
Real Madrid 26 21 3 2 71 21 65
FC Barcelone 26 20 1 5 64 16 65
Valence CF 26 13 5 8 42 29 47
FC Séville 26 13 8 5 39 29 44
Real Majorque 26 13 9 4 41 31 43
Deportivo La Corogne 26 12 8 6 30 28 42
Athletic Bilbao 26 12 9 5 34 30 41
Getafe 26 11 12 3 34 32 36
Villarreal 26 10 10 6 38 37 36
Atletico Madrid 26 9 10 7 39 38 34
Almeria 26 8 9 9 30 35 33
Sporting Gijon 26 8 10 8 28 32 32
Osasuna 26 8 11 7 24 27 31
Espanyol Barcelone 26 7 12 7 19 36 28
Malaga 26 6 11 9 31 34 27
Racing Santander 26 6 11 9 24 37 27
Real Saragosse 26 6 12 8 30 48 26
Tenerife 26 6 15 5 25 53 23
Real Valladolid 26 3 12 11 28 48 20
Xerez 26 3 17 6 18 48 15
Championnat d'Allemagne

PJ G P N PP PC PTS
Bayern Munich 26 16 2 8 53 22 56
Schalke 04 26 16 4 6 42 20 54
Bayer Leverkusen 26 14 1 11 56 25 53
Borussia Dortmund 26 13 7 6 43 33 45
Hambourg SV 26 11 5 10 46 30 43
Werder Brême 26 11 6 9 51 31 42
FSV Mayence 26 10 8 8 29 32 38
VfL Wolfsburg 26 10 9 7 49 46 37
VfB Stuttgart 26 9 9 8 37 35 35
Eintracht Francfort 26 9 9 8 33 38 35
Hoffenheim 26 9 12 5 34 31 32
Borussia M'Gladbach 26 8 12 6 34 46 30
FC Cologne 26 6 11 9 22 33 27
VfL Bochum 26 6 11 9 27 46 27
FC Nuremberg 26 6 14 6 24 43 24
Hanovre 96 26 6 15 5 29 48 23
SC Fribourg 26 5 16 5 24 49 20
Hertha Berlin 26 3 17 6 22 47 15

Commentaires (1)

Flux RSS pour les commentaires

Affichez les commentaires
L'Europa League aux Reds
0
Malgré le mauvais début de saisons des Reds de Liverpool, ceux-ci seront en mesure de remporter l'Europa League. Rafael Benitez est l'homme qu'il leur faut et il le prouvera avec brio.
Éloi , décembre 16, 2009

Ecrivez un commentaire

Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur
security image
Entrez les caractères affichés

busy
 

Aussi sur Rue Frontenac - Sports